문화·여가 활동, 음악 및 체육 등 다양한 프로그램을 통해 사회적응능력 향상 및 지역사회 통합을 지원합니다.
프로그램 이름 | 프로그램 내용 | 이용대상 | 이용기간 | 이용료 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|
접수상담 | 이용자 욕구 파악 및 서비스 안내 | 복지관 이용자 | 연중 | - | 이민지 |
사회진단 | 이용자의 개인방향 수립을 위한 생태도 및 사회적 기능, 욕구 파악 | 복지관 이용자 | 연중 | 5,000원 *기초생활수급자 50% 감면 |
이민지 |
사례관리 | 사례 관리 실천을 통한 복합적 욕구 해결 | 지역사회 장애인 및 가족 | 연중 | - | 이민지 |
사회심리 프로그램 | 댄스교실 | 전 연령 장애인 | 1년 | 회기 당 5,000원 | 최어진 |
컴퓨터교실 | 회기 당 5,000원 | 허연지, 최어진 | |||
도예교실 | 회기 당 6,250원 | 최어진 | |||
스텝박스교실 | 회기 당 5,000원 | 허연지 | |||
야나두챌린지(지역사회 이용시설 훈련) | 성인장애인 | - | 최어진 | ||
밸리댄스 | 회기 당 5,000원 | 정혜선 | |||
뷰티교실 | 회기 당 5,000원 | 최어진 | |||
성인자립교실 | 회기 당 7,500원 | 최어진 | |||
생활소품교실 | 청소년•성인 장애인 | 회기 당 5,000원 | 최어진 | ||
한글노래교실 | 회기 당 5,000원 | 최어진 | |||
예담동아리(미술작품 활동 지원반) | 회기 당 5,000원 | 허연지 | |||
원목교실 | 회기 당 6,250원 | 허연지 | |||
가드닝교실(원예작품 제작) | 회기 당 5,000원 | 허연지 | |||
기초미술교실 | 회기 당 5,000원 | 허연지 | |||
예담프로젝트(미술작가 양성 지원반) | 회기 당 7,500원 | 허연지 | |||
영화 속 감정교실 | 회기 당 5,000원 | 정혜선 | |||
자연놀이교실 | 아동•청소년 장애인 | 회기 당 5,000원 | 허연지 | ||
그림일기교실 | 회기 당 5,000원 | 허연지 | |||
아동방과후교실 | 장애 아동 | 회기 당 5,000원 | 정혜선 | ||
청소년방과후교실 | 장애 청소년 | 회기 당 5,000원 | 정혜선 | ||
음악재활 프로그램 | 피아노교실 | 전 연령 장애인 | 1년 | 회기 당 10,000원 | 김준태 |
드럼교실 | 회기 당 5,000원 | ||||
모듬북‘승승장고’(전통가락 합주) | 청소년•성인 장애인 | 회기 당 5,000원 | |||
난타교실 | 회기 당 5,000원 | ||||
칼림바교실 | 회기 당 5,000원 | ||||
우쿨렐레교실 | 회기 당 5,000원 | ||||
멜로디앙상블(선율악기 합주) | 회기 당 5,000원 | ||||
음악놀이터(다양한 악기 연주) | 아동•청소년 장애인 | 회기 당 5,000원 | |||
오카리나교실 | 회기 당 5,000원 | ||||
재활체육 프로그램 | 뉴스포츠교실 | 전 연령 장애인 | 1년 | 회기 당 5,000원 | 상담가족문화지원팀 |
다이어트 헬스교실 | 성인장애인 | 회기 당 5,000원 | |||
배드민턴교실 | 청소년•성인 장애인 | 회기 당 5,000원 | |||
풋살교실 | 회기 당 5,000원 | ||||
음악태권도교실 | 회기 당 5,000원 | ||||
농구교실 | 회기 당 5,000원 | ||||
트레킹교실 | 회기 당 7,500원 | ||||
특수체육교실 | 아동•청소년 장애인 | 회기 당 5,000원 | |||
인라인스케이트교실 | 회기 당 6,250원 | ||||
나들이 | 지역사회 시설 이용 및 체험 | 청소년•성인 장애인 | 연1회(5월) | 30,000원 | 상담가족문화지원팀 |
개별 상담 | 개별욕구 파악 및 보호자 상담 | 복지관 이용자 및 보호자 | 연중 | - | 김양희 |
평생교육 | 한지공예 | 성인장애인 | 4월~12월 | - | 정혜선 |
필라테스 |